Vakuum-Kollektoren verwerten die Sonneneinstrahlung für die Gewinnung von Warmwasser bzw. zu Heizzwecken durch ihre Bauform effizenter als Flachkollektoren. Glycol als Trägermedium bringt die gewonnene Wärme über Heizregister in Pufferspeicher ein. Vakuum-Röhrenkollektoren bestehen jeweils aus einem Satz länglicher Glasröhren (20 / 25 / 30 Stück) mit 180 cm Länge und 59 mm Durchmesser, sie sind vakuum-evakuiert und durch sie führt ein u-förmig geführte Kupfer-Absorber, in dem das Glycol fließt.
Solarkollektoren werden idealerweise gegen Süden mit 35-45° Neigung ausgerichtet, sind aber auch an Wänden und in anderer Ausrichtung montierbar. Sie sind mindestens 15 Jahre ohne Effizienseinbuße (94-96%) zu betreiben.
EKOFLAM bietet Vakuum-Kollektoren mit folgender Konfiguration inklusive Alu-Kombihalterung für Flach- oder Schrägdach:
Datenblatt SKI-CA (733.89) | Testung SKI-CA (157.89 K)
Installation Flachdach (2.18 Mb) | Installation Steildach (2.50 Mb)
Röhrendurchmesser | 58 mm |
Absorber-Fläche | 1,4 m2 |
Ertrag kW/h Jahr | ca 1100 |
Vor-/Rücklauf | 1″ |
Gewicht | 55 kg |
Breite | 125 cm |
Höhe | 200 cm |
€ 450,00
Röhrendurchmesser | 58 mm |
Absorber-Fläche | 1,9 m2 |
Ertrag kW/h Jahr | ca.1500 |
Vor-/Rücklauf | 1″ |
Gewicht | 71 kg |
Breite | 165 cm |
Höhe | 200 cm |
€ 620,00
Röhrendurchmesser | 58 mm |
Absorber-Fläche | 2,85 m2 |
Ertrag kW/h Jahr | ca.2100 |
Vor-/Rücklauf | 1″ |
Gewicht | 107 kg |
Breite | 245 cm |
Höhe | 200 cm |
€ 820,00
EKOFLAM
Handel mit Pelletsfeuerstätten
Büro: Alois-Huber-Str. 10 | 9020 Klagenfurt
Tel. +43 660 4611 373 | Fax +43 463/292 864
Büro: Seegrabenstr. 45f | 8700 Leoben
Tel. +43 660 4611 373 | info@ekoflam.at
Showroom: Völkermarkter Str. 25 | 9300 St. Veit
Tel. +43(0)660/5571513 | Fax +43(0)4212/28560
info@ekoflam.at