Wärmepumpen liegen wegen Ihrer günstigen CO2 Abdruckbilanz und Wartungsarmut ganz im Trend der Zeit. Sie erlauben die vollautomatische Erwärmung (und meistens auch Kühlung) von Alt- und Neubauten. Aufgrund moderner Kompressorengenerationen und Kältemittel sind Vorlauftemperaturen bis zu 65° Celsius realisierbar. Damit werden neben den effizienteren Niedrigtemperaturheizungen (Wand/Boden/Decke) auch Radiatorenheizungen vorzugszweise für die Altbausanierung (HK Typ 33) möglich.
Wärmepumpen können durchaus sinnvoll auch dort eingesetzt werden, wo dies länger andauernde Kälteperioden bisher eher ausschlossen. Neue Technologien und gezielte Wärmedämm-Massnahmen erlauben übers Jahr gesehen wirtschaftliche COP-Werte und damit vertretbare Stromkosten (monatl. 90-130 € bei 160 m2 Wohnfläche und thermischen Sanierungsmaßnahmen in den letzen 25 Jahren, je nach Stromanbieter)
Wir arbeiten mit den Herstellern MITSUI, HOTJET und KRONOTERM zusammen.
Inverter kW | 12 | 14 | 16 |
COP +7/+45°C Vorl. | 3,86 | 3,16 | 3,07 |
Eff.-Klasse EU | A++ | ||
Vorlauf max.°C | 55 | ||
Schall db(A) | 68 | 71 | 72 |
Netzanschluß | 3phas./28A | ||
BxTxH cm | 140x40x141 | ||
Gewicht kg | 177 | ||
Kühlmittel | R410A |
ab € 4680,00
Split kW | 12 | 14 | 16 |
COP +7/+45°C Vorl. | 3,42 | 3,3 | 3,07 |
Eff.-Klasse EU | A++ | ||
Vorlauf max.°C | 55 | ||
Schall db(A) | 70 | 72 | 72 |
Netzanschluß | 3phas./10A | ||
BxTxH cm aussen | 90x40x133 | ||
BxTxH cm aussen | 40x43x87 | ||
Gewicht kg | 115 | ||
Kühlmittel | R410A |
ab € 4950,00
Wasservorr. L | 100 | 176 | 284 |
Eff.-Klasse EU | A+ | ||
max. Vorratst.°C | 65 | ||
H x DM cm | 145x50 | 183x61 | 193x70 |
Kühlmittel | R410A |
ab € 1950,00
ON/OFF kW | 15 | 20 | 25 |
COP +7/+55°C VL. | 2,82 | 2,87 | 2,73 |
Eff.-Klasse EU | A+ | ||
Vorlauf max.°C | 55 | ||
Schall db(A) | 60 | 60 | 63 |
Netzanschluß | 3Ph/9A | 3ph/17A | 3ph.22A |
BxTxH cm | 127x50x121 | 126x60x148 | |
Gewicht kg | 205 | 250 | |
Kühlmittel | R407C |
ab € 4950,00
Split kW | 10 | 20 |
COP +7/+55°C VL. | 2,68 | 2,87 |
Eff.-Klasse EU | A+ | |
Vorlauf max.°C | 55 | |
Schall db(A) | 46 | 46 |
Netzanschluß | 3Ph/9A | 3ph/17A |
BxTxH cm | 127x50x121 | |
Gewicht kg | 205 | |
Kühlmittel | R407C |
ab € 5750,00
Inverter kW | 2,9-8,9 | 6,1-17,8 |
COP 7°C/55°C VL | 2,6 | 2,5 |
Eff.-Klasse EU | A++ | |
Vorlauf max. ° C | 65 | |
Schall db(A) 5m | 34 | |
Netzanschluß | 3ph/5A | 3ph./6,6A |
BxTxH cm | 106x79x178 | |
Gewicht kg | 270 | |
Kühlmittel | R410A |
ab € 6200,00
EKOFLAM
Handel mit Pelletsfeuerstätten & Wärmepumpen
Büro: Alois-Huber-Str. 10 | 9020 Klagenfurt
Tel. +43 660 4611 373 | Fax +43 463/292 864
Büro: Seegrabenstr. 45f | 8700 Leoben
Tel. +43 660 4611 373 | info@ekoflam.at
Showroom: Völkermarkter Str. 25 | 9300 St. Veit
Tel. +43(0)660/5571513 | Fax +43(0)4212/28560
info@ekoflam.at