Die P10 Water+Air wurden als zentrale Wärmequelle für Wohnraumgrößen von 70 bis 110 m2 konstruiert und verbrauchen durch Ihre geringe Bautiefe von 30 cm nur wenig Platz. Sie können optional in Glasverkleidung geordert werden.
■ Neuer Touchscreen, drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und automatische Zündung mit langlebigem Keramikzünder
■ Zeit- und Temperaturprogramme
■ Ausdehnungsgefäß, Niedrigenergie-Umwälzpumpe
Installationsoptionen:
■ Zimmerthermostat
■ WIFI-Access (mit App)
■ Ergänzung Puffersteuerung
■ Glasdesign: Design und Farbe nach Ihrem Wunsch
■ Handbuch P10 Water+Air (Noch nicht Verfügbar)
Senko P10 Water+Air | |
Leistungsbereich kW | 6-12 |
Rauchrohranschluß mm | 80 |
Anschluß Vor-/Rücklauf Zoll | 3/4 |
Pelletvorrat kg | 15 |
Pelletverbrauch kg/h | 0,8-2,6 |
Wirkungsgrad % | 91 |
Abgastemperatur °C | 81-123 |
Abgasstrom kg/s | 10-13,6 |
Maße BxTxH in cm | 90x30x113 |
Gewicht kg | 165 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Der P12 in Glasdesign weist eine Besonderheit auf: Neben seiner schmalen Bauweise (40 cm) können optional die Glasoberflächen seiner Seiten mit dem Design Ihrer Wahl bedruckt werden. Alle Öfen von Senko sind nach Art. 15a B – VG 2015 getestet.
■ Touchscreen, drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und automatische Zündung mit langlebigem Keramikzünder
■ Zeit- und Temperaturprogramme
■ Ausdehnungsgefäß, Niedrigenergie-Umwälzpumpe
Installationsoptionen:
■ Zimmerthermostat
■ WIFI-Access (mit App)
■ Ergänzung Puffersteuerung
■ Glasdesign: Design und Farbe nach Ihrem Wunsch
Senko P12 Glasdesign | |
Nennleistung | 13 kw |
Pelletvorrat | 24 kg |
Vor-/Rücklauf | 3/4" |
Wassermenge im Ofen | 28 l |
Rauchrohranschluß | 80 mm |
Pelletverbrauch / h | 1,5-28.kg |
Leergewicht | 195 kg |
Maße (BXTXH) | 97x41x116 cm |
Energieeffiziensklasse | A++ |
WLAN-fähig:
Alle Öfen der Serie P können per WLan-Modul fernsteuerbar gemacht werden. Nicht nur Temperatur, Programme und Ofenmodi sind einstellbar, auch eine Fernwartung wird mit Zulassung des Eigentümers für den Techniker möglich.
Leistung | 6,9 -13kw |
Pelletsvorrat | 34 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1,5-2,8kg/h |
Gewicht | 213kg |
Breite | 60 cm |
Höhe | 110 cm |
Tiefe | 70 cm |
* chremeweiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2350,00
Leistung | 7 -14,1kw |
Pelletsvorrat | 24 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1,5-2,8kg/h |
Gewicht | 186kg |
Breite | 95cm |
Höhe | 115cm |
Tiefe | 40cm |
* chremeweiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2460,00
Leistung | 8,8-19kw |
Pelletsvorrat | 54 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1,9-4,2kg/h |
Gewicht | 257kg |
Breite | 66cm |
Höhe | 126cm |
Tiefe | 68cm |
* chremeweiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2670,00
WLAN-fähig, mehrere Hydraulik-Schemen vorinstalliert
Die wasserführenden Pelletöfen ZV von AMG sind in unterschiedlichster Ausführung erhältlich. Die moderne LCD Steuerung schaltet Zeit und Temperaturprogramme, externe Fühler und Thermostate sind anschließbar. Fünf hydraulische Anschlußvarianten (auch mit Puffer und/oder Warmwasserbereitung) sind vorprogrammiert. Eine Fernzündung mit App und WLan-Modul ist möglich
Leistung | 4,9-16,1kw |
Pelletsvorrat | 30 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1-3,5kg/h |
Gewicht | 160kg |
Breite | 52 cm |
Höhe | 112 cm |
Tiefe | 63 cm |
* weiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2460,00
Leistung | 5,1 -18,5kw |
Pelletsvorrat | 42 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1-4kg/h |
Gewicht | 230kg |
Breite | 62cm |
Höhe | 127cm |
Tiefe | 68cm |
*weiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2670,00
Leistung | 8,8-19kw |
Pelletsvorrat | 54 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 80 mm |
Pelletverbrauch | 1,9-4,2kg/h |
Gewicht | 257kg |
Breite | 66cm |
Höhe | 126cm |
Tiefe | 68cm |
* chremeweiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 2970,00
Qualitätshersteller auf hohem Niveau
Produkte von Extraflame La Nordica kenzeichnen sich durch besonders hohe Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Der Hersteller unterhält ein österreichweites Servicenetz. Die Modelle Fiandra und weitere haben eine automatische Brennerreinung eingebaut. Viele Modelle sind in der neuesten österreichischen GET-Liste als förderbar eingestuft!
Leistung | 4,2-14,2 |
Pelletsvorrat | ~26 kg |
Vor-/Rückl. | 3/4" |
Rauchrohr | 100 mm |
Pelletverbrauch | 0,9-3,2 kg/h |
Gewicht | 178 kg |
Breite | 53 cm |
Höhe | 116 cm |
Tiefe | 57 cm |
* chreme, rot
€ 2690,00
Leistung | 4,8-17,6 kw |
Pelletsvorrat | 30 kg |
Vor-/Rückl. | 1" |
Rauchrohr | 100 mm |
Pelletverbrauch | 1,1-4,0kg/h |
Gewicht | 227 kg |
Breite | 57 cm |
Höhe | 114,5 cm |
Tiefe | 62 cm |
*gebr. weiss; bordeaux-rot, anthrazit-grau
€ 3260,00
Leistung | 4,3-14,5 kw |
Pelletsvorrat | 22 kg |
Vor-/Rückl. | 1" |
Rauchrohr | 100 mm |
Pelletverbrauch | 0,9-3,2kg/h |
Gewicht | 151kg |
Breite | 79,3cm |
Höhe | 110,5cm |
Tiefe | 38,4cm |
* weiss / bordeauxrot
€ 3150,00
EKOFLAM
Handel mit Pelletsfeuerstätten
Büro: Alois-Huber-Str. 10 | 9020 Klagenfurt
Tel. +43 660 4611 373 | Fax +43 463/292 864
Büro: Seegrabenstr. 45f | 8700 Leoben
Tel. +43 660 4611 373 | info@ekoflam.at
Showroom: Völkermarkter Str. 25 | 9300 St. Veit
Tel. +43(0)660/5571513 | Fax +43(0)4212/28560
info@ekoflam.at
HOME | Impressum | Datenschutzerklärung | | design: Ekoflam AGB www.gamnig.at – TEL. +43 660 4611 373